Beschreibung
IR Steuerung
OLED-Bildschirm
Temperatureinstellung mit Memory-Funktion
Verhinderung von Überhitzung
Zeiteinstellung
Stilvolles Design
Hohe Energieeinsparung
keine CO²-Emissionen
Einfache Montage
Gleichmäßige Wärmeverteilung
TECHNISCHE ANGABEN | ||||||||||
IP Klasse | Produkt- größen (mm) | Paket- größe | Paletten- größe | Produkt- gewicht (kg) | Anz. der Produkte auf der Palette | Produktgewicht auf Palette | Oberflächen- temperatur | Heiz- | Stromversorgung | Panel- |
IP44 | 640x640x35 | 690x690x115 | 800*1500 | 11 | 30 | 330 | 90°C-105°C | 6-8m2 | 220 V (50-60 Hz) | 300W |
IP44 | 640x840x35 | 690x890x115 | 800*1200 | 14 | 15 | 210 | 90°C-105°C | 8-10m2 | 220 V (50-60 Hz) | 400W |
IP44 | 640x1040x35 | 690x1085x115 | 800*1200 | 17 | 15 | 255 | 90°C-105°C | 10-12m2 | 220 V (50-60 Hz) | 600W |
IP44 | 640x1240x35 | 690x1285x115 | 800*1500 | 21 | 15 | 315 | 90°C-105°C | 12-16m2 | 220 V (50-60 Hz) | 800W |
IP44 | 640x1440x35 | 690x1485x115 | 800*1500 | 24 | 15 | 360 | 90°C-105°C | 16-20m2 | 220 V (50-60 Hz) | 1200W |
IP44 | 595x595x35 | 645x645x115 | 800*1200 | 10 | 30 | 300 | 130°C-145°C | 10-12m2 | 220 V (50-60 Hz) | 600W |








